Stand NET 14.2
Allgemein - "Stammdaten" für jedes Element
Name
Region
(Benutzerdefinierte) Länge
(Standort) von
(Standort) nach
Kategorie (Planungsobjekttyp)
Adresse
Geometrie
Planungsobjekttyp "Trasse"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| UID | UID | <document_name>#<FID | Datenbankname#12345 |
| POP_NAME | PoP | Name des zugehörigen POP-Bereiches | PoP 1 |
| DP_NAME | NVt | Name des zugehörigen NVT-Bereiches | NVt 1.1 |
| DEPTH | Verlegetiefe | Verlegetiefe | 60 cm |
| USAGE | Trassenart | Nutzung der Trasse | Haupttrasse, Verteilnetztrasse |
| DUCTS | Trassenbelegung | Tabelle mit Informationen zu den Rohren in diesem Trassenabschnitt. | Siehe DUCTS |
| DIRECT_CABLES | Kabelinfo | Tabelle mit Informationen zu den Kabel in diesem Trassenabschnitt. Wird nur bei erdverlegten / oberirdischen Kabeln befüllt. | TKI.04.02 |
|
CONSTRUCTION_TYPE |
Bauweise |
Bauweise |
Horizontalspülbohrung |
| SURFACE_TYPE | Oberfläche | Oberfläche | Betonsteinpflaster |
| STATUS | Status | Status des Objektes | Reserve |
Planungsobjekttyp "HA-Trasse"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| UID | UID | <document_name>#<FID | Datenbankname#12345 |
| POP_NAME | PoP | Name des zugehörigen POP-Bereiches | PoP 1 |
| DP_NAME | NVt | Name des zugehörigen NVT-Bereiches | NVt 1.1 |
| DEPTH | Verlegetiefe |
Verlegetiefe |
60 cm |
| DUCTS | Trassenbelegung | Tabelle mit den Informationen zu den Rohren in diesem Trassenabschnitt. | Siehe DUCTS |
| LEADIN_CONNECTIONS |
Konnektierung Hauseinführung |
Tabelle mit Informationen zu den Fittingen / Rohrabzweigen, die für diesen Hausanschluss gebraucht werden. | Siehe LEADIN_CONNECTIONS |
| DIRECT_CABLES | Kabelinfo | Tabelle mit Informationen zu den Kabel in diesem Trassenabschnitt. Wird nur bei erdverlegten / oberirdischen Kabeln befüllt. | TKI.04.02 |
| CONSTRUCTION_TYPE | Bauweise | Bauweise | Horizontalspülbohrung |
| SURFACE_TYPE | Oberfläche | Oberfläche | Betonsteinpflaster |
| STATUS | Status | Status des Objektes | Reserve |
Planungsobjekttyp "Rohrabzweig / Fitting / Verbinder"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| UID | UID | <document_name>#<FID | Datenbankname#12345 |
|
DUCT_BRANCH_ CONNECTIONS |
Abzweigungen / Verbindungen |
Tabelle mit Informationen zu den Fittingen / Rohrabzweigen, die an der Stelle konnektiert werden sollen. | Siehe DUCT_BRANCH_CONNECTIONS |
| POP_NAME | PoP | Name des zugehörigen POP-Bereiches | PoP 1 |
| DP_NAME | NVt | Name des zugehörigen NVT-Bereiches | NVt 1.1 |
| NAME | Name | Die Bezeichnung des Rohrknoten. Wenn kein Namen gesetzt ist, dann wird hier der Name : DuctBranch {FID} erzeugt. | Virtual DuctBranch 75126957 |
|
STATUS |
Status |
Status des Objektes |
Reserve |
Planungsobjekttyp "Gebäude"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | Adresse | Adresse | Dorfstr. 1A |
| BLDG_TYPE | Gebäudetyp | Gebäudeart | Einfamilienhaus |
| CITY | Stadt | Stadt | Chemnitz |
| STREET | Straße | Straße | Dorfstr. |
| HOUSENUMBER | Hausnummer | Hausnummer | 1 |
| SUFFIX | Hausnummerzusatz | Hausnummerzusatz | A |
| POSTCODE | PLZ | Postleitzahl | 09117 |
| RU | Wohneinheiten | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| CU | Gewerbeeinheiten | Anzahl Geschäftseinheiten | 0 |
| DP_NAME | NVt | Name des zugehörigen NVT-Bereiches | NVt 1.1 |
| CABLES | Kabel | Tabelle mit Informationen zu den Kabeln die am Gebäude enden. | Siehe CABLES |
| SPLICE_PLAN | Spleißplan | Tabelle mit Informationen zu den Spleißinfomationen. Für offene Fasern wird kein Eintrag erzeugt. | Siehe SPLICE_PLAN |
| ABBREVIATION | Ende/Adresse kurz | Kürzel Straße/Hausnummer | DSF 1A |
| PROVIDED_BY |
Versorgt von |
Tabelle mit Versorger (z.B. ein Netzverteiler) |
Siehe PROVIDED_BY |
Planungsobjekttyp "Gebäudeeinheit"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| FID_Building | FID Building | FID des Gebäudes aus NET Engineering | 12345 |
| BLDG_TYPE | Gebäudetyp | Gebäudeart | Einfamilienhaus |
| CITY | Stadt | Stadt | Chemnitz |
| STREET | Straße | Straße | Curiestr. |
| HOUSENUMBER | Hausnummer | Hausnummer | 19 |
| SUFFIX | Hausnummerzusatz | Hausnummerzusatz | B |
| POSTCODE | PLZ | Postleitzahl | 09117 |
| UNIT_NR | Wohnungs-ID | Wohnungs-ID | 5 |
| DP_NAME | NVt | Name des zugehörigen NVT-Bereiches | NVt 1.1 |
| CONNECTOR_NR | Kupplungsnummer | Nummer der Kupplung | 1 |
| BLDG_UNIT_TYPE | Einheitentyp | Typ der Gebäudeeinheit | Wohneinheit |
Planungsobjekttyp "Muffe"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | Adresse | Adresse | Curiestr. 19 |
| NAME | Name | Name des Netzverteilers | NVt 1.1 |
| TYPE | Typ | Typ des Netzverteilers | NVt groß |
| SPLICE_PLAN | Spleißplan | Tabelle mit Informationen zu den Spleißinfomationen. Für offene Fasern wird kein Eintrag erzeugt. | Siehe SPLICE_PLAN |
| STRUCTURE | Struktur | Relation zur baulichen Anlage (Schrank oder Schacht) | NVt 1.1 |
| STATUS | Status | Status des Objektes | Reserve |
Planungsobjekttyp "PoP"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | Adresse | Adresse | Curiestr. 19 |
| NAME | Name | Name des Abschlusses | PoP 1 |
| TYPE | Typ | Typ des Abschlusses | PoP |
| SPLICE_PLAN | Spleißplan | Tabelle mit Informationen zu den Spleißinfomationen. Für offene Fasern wird kein Eintrag erzeugt. | Siehe SPLICE_PLAN |
| STATUS | Status | Status des Objektes | Reserve |
Planungsobjekttyp "Kabelabschnitt"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| NAME | Name | Kabelname | HK 1.1 |
| CABLE_CATEGORY | Kabelkategorie | Kabelkategorie |
VzK / Hk |
| BLOWING_INFO | Einblas-Info | Tabelle mit Informationen zur Rohrstrecke des Kabels. | Siehe BLOWING_INFO |
| TYPE | Typ | Kabeltyp | 12f |
| STATUS | Status | Status des Objektes | Reserve |
|
FROM_DE |
Von |
Attribut vom Typ "Design Element", welches eine attributive und geografische Verknüpfung darstellt. |
PoP 1 |
|
TO_DE |
Nach |
Attribut vom Typ "Design Element", welches eine attributive und geografische Verknüpfung darstellt. |
NVt 1.1 |
| RESERVE_START | Reserve (Start) |
Kabel-Reserve für das Kabel am Startknoten | 20.5 |
| RESERVE_END | Reserve (Ende) |
Kabel-Reserve für das Kabel am Endknoten | 2 |
Planungsobjekttyp "Netzverteiler" & "Schacht"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| NAME | Name | Name des Verteilers / Schachtes | KSch. 1B |
| ADDRESS | Adresse | Adresse | Curiestr. 19 |
| TYPE | Typ | Typ des Verteilers / Schachtes | Schacht |
| STATUS | Status | Status des Objektes | Reserve |
Tabelle "DUCTS" / "Trassenbelegung"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| NAME | Name | Rohrname | Y.16.05 |
| TYPE | Typ | Rohrtyp | SRV7 x10/6 |
| COLOR1 | Farbe 1 | Rohrfarbe 1 | gn |
| COLOR2 | Farbe 2 | Rohrfarbe 2 | rt |
| PIPE_NAME | Schutzrohr-Name | Bezeichnung des Schutzrohres, wenn das Rohr in einem Schutzrohr liegt. | Schutzrohr 1 |
| PIPE_TYPE | Schutzrohr-Typ | Typ des Schutzrohres | DN50 |
| PIPE_POSITION | Befindet sich in Schutzrohr Nr.: | Positionsnummer des Rohres im Schutzrohr. | 1 |
Tabelle "BLOWING_INFO" / "Einblas-Info"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| START_NODE_NAME | Name Startpunkt | Name des Startpunktes | POP.Y |
| DUCT_NAME | Name Rohrverband | Name des Rohrverbundes | RV.Y.01 |
| DUCT_COLOR1 | Rohrverband-Farbe 1 | Rohrfarbe 1 (Verband) | or |
| DUCT_COLOR2 | Rohrverband-Farbe 2 | Rohrfarbe 2 (Verband) | sw |
| DUCT_POSITION | Röhrchen-Position | Nummer des Röhrchens im Verband | 5 |
| END_NODE_NAME | Name Endpunkt | Name des Endpunktes | Ksch.Y.10 |
| LENGTH | Planungslänge | Länge des Abschnittes | 1.038,31 |
Tabelle "LEADIN_CONNECTIONS" / "Konnektierung Hauseinführung"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| DUCT_1_NAME | Name Rohrverband | Name des Verbands, von dem aus der Abzweig erfolgt. | Y.18.01 |
| DUCT_1_POSITION | Röhrchen von Verband | Positionsnummer des Mikrorohrs des Verbands. | 5 |
| DUCT_2_NAME | Name HA-Röhrchen |
Name des abzweigenden Hausanschlussröhrchens. |
Y.18.01.05 |
| DUCT_2_POSITION | Position HA-Röhrchen | Vermutlich meistens leer, wenn Einzelröhrchen zum Haus abzweigen. Ansonsten gleiche Logik wie bei Duct 1. | - |
Tabelle "DUCT_BRANCH_CONNECTIONS" / "Abzweigungen / Verbindungen"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| TYPE | Bündel / Einzel |
Art der Verbindung: - Verbundrohr auf Verbundrohr - Verbundrohr auf Einzelrohr - Einzelrohr auf Einzelrohr |
1 - Verbundrohr zu Verbundrohr |
| DUCT_1_NAME | Name Rohrverband A | Name erstes beteiligtes Rohr/Verbundrohr. | Y.18.04 |
| DUCT_1_POSITION | Röhrchen von Verband A | Positionsnummer des Mikroröhrchens im Verband. | 6 |
| DUCT_2_NAME | Name Rohrverband B | Name zweites beteiligtes Rohr/Verbundrohr. | Y.18.04a |
| DUCT_2_POSITION | Röhrchen von Verband B | Positionsnummer des Mikroröhrchens im Verband. | 1 |
Tabelle "CABLES" / "Kabel"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| CABLE_NAME | Kabelname | Name des Kabels | K.Y.17.05.03 |
| TYPE | Kabeltyp | Typ des Kabels | A-DQ(ZN)2Y 1x12 12F VzK |
| LENGTH | Kabellänge Planung | Länge des Kabels | 110,23 |
| DUCT_NAME | MR-Name | Name des Rohres in dem das Kabel liegt. (Nur bei mehr als einem Rohr welches am HA endet) | Y.17.05.03 |
| TERM_NAME | GFAP-Name | Name des Abschlusspunktes | GfAP.Y.17.05.03 |
| TERM_TYPE | GFAP-Typ | Typ des Abschlusspunktes | BUDI-2S (1AE) |
Tabelle "DIRECT_CABLES" / "Kabelinfo"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| CABLE | Kabelinfo | Referenz auf ein Kabel (Planungsobjekt) | K.Y.17 |
Tabelle "SPLICE_PLAN" / "Spleißplan"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| CABLE_A_NAME | Kabelname Ankommend | Name Kabel A | HA.1.5.46.1.6 |
| FIBER_A_NR | Faser-Nr. Ankommend | Fasernummer im Kabel A | 1 |
| TRAY_NR | Kassetten-Nr. | Nr der Kassette | 1 |
| CLOSURE_SIDE | Einbauseite der Kassette | Einbauseite der Kassette (A/B/?) | A |
| TRAY_TYPE | Kassetten-Typ | Typ der Kassette | 5 mm Spleißkassette |
| POSITION_IN_TRAY | Spleißposition in Kassette | Spleißposition in Kassette | 1 |
| CABLE_B_NAME | Kabelname Abgehend | Name Kabel B | HA.1.5.46.1.7 |
| FIBER_B_NR | Faser-Nr. Abgehend | Fasernummer im Kabel B | 2 |
| CONNECTOR_NR | Kupplungsnummer | Nummer der Kupplung wenn Faser auf Kupplung gespleißt | 2 |
| CONNECTOR_TYPE | Kupplungstyp | Typ der Kupplung | LC/APC |
| SPLITTER_NAME | Splitter-Name | Name des Splitters | SP.1.5.46-1 |
| SPLITTER_TYPE | Splitter-Typ | Typ des Splitters | Splitter 2:32 |
| SPLITTER_PORT | Splitter-Port | Belegter Port | 1 |
Tabelle "PROVIDED BY / Versorgt von"
| Name | Deutsches Label | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| PROVIDER | Versorger |
Name des Versorger des Gebäudes |
NVt 1.1 |