Unter den LWL-Stammdaten finden Sie das Formular des ONT-Typ.
| Nr | Attribut | Beschreibung |
| 1 | Starten Sie das Anlegen eines neuen Datensatzes über das Icon "Neuen Datensatz anlegen" | |
| 2 | Name des ONT-Typs | Vergeben Sie einen eindeutigen Namen |
| 3 | ONT-Kategorie | Der ONT-Typ kann weiter kategorisiert werden. Die Werte dazu werden in der Tabelle "ONT-Kategorie" geführt. |
| 4 | Aktiv | Nur ONT-Typen mit dem Attribut "Aktiv" = "Ja" werden in der Auswahl des ONT-Typs im ONT-Formular angezeigt. |
| 5 | Zugeordnete ONT | Sprungbutton zu den ONT-Datensätzen, die den aktuellen Datensatz verwenden |
ONT-Kategorie
- Starten Sie das Erzeugen einer neuen ONT-Kategorie über den Button
- Legen Sie einen Kurzwert und
- einen Namen für die ONT-Kategorie fest