Registerkarten
Auf der Startregisterkarte "Allgemein" findet der Nutzer alle Angaben zum Mast. Er hat die Möglichkeit, zur näheren Beschreibung des Mastes einen Typ, eine Kategorie und die Lagegenauigkeit auszuwählen.
Attribut | Beschreibung |
Name | Der Name des Knoten wird angezeigt. Über den Button ![]() ![]() |
Typ | An dieser Stelle kann dem Mast ein Typ zugeordnet werden. Über den Button ![]() |
Kategorie | Hier kann dem Mast eine Kategorie zugeordnet werden. Über den Button ![]() |
Lagegenauigkeit | Die Lagegenauigkeit kann dem Mast zugeordnet werden. Über den Button ![]() |
Status | Der Status, welcher dem Mast im Knotenformular zugewiesen wurde, wird angezeigt. (5) |
Verbindungen | Unter Verbindungen werden die Trassen angezeigt, die am Mast beginnen oder enden. (6) Die Formulare der jeweiligen Trassen öffnen sich wenn man auf die Button ![]() ![]() |
Mastdaten | Die Mastdaten, welche im Knotenformular zum Mast geführt werden, werden angezeigt. Informationen zum Mast können hinterlegt werden. (8) |
Details | Die Anzahl der Rohrabschlüsse wird angezeigt. Über den Button ![]() ![]() Die Anzahl der Fittinge wird angezeigt. Über den Button ![]() ![]() |
Dokumente | Es wird angezeigt, ob Dokumente am Formular angehängt wurden. (11) |
Auf der Registerkarte "Abschlüsse/Muffen" werden in einer Treeview die dem Mast zugeordneten Abschlüsse/Muffen und damit verbundene Kabelabschnitte angezeigt.
1. Der Name des Mastes wird angezeigt.
2. Der Name der Muffe/des Abschlusses wird angezeigt.
3. Die Kabelabschnitte, welche in der Muffe starten/enden werden angezeigt.
4. Die Fasern der entsprechenden Kabelabschnitte werden angezeigt.
Kontextmenüs
Kontextmenü zum Mast
Kontextmenü zur Muffe/Abschluss
Kontextmenü zum Kabelabschnitt
Kontextmenü zur Faser
Menüeinträge
Über die "Netzauskundung" lässt sich eine Verbindungsübersicht anzeigen.
Über das Menü "Übersichten/Reports" lassen sich die Rohrendenübersicht und die Formulare der erzeugten Label öffnen.