Die Endenübersicht liefert über ein Tracing eine Übersicht über die Netzwege des gewählten Objektes (Rohr, LWL-/FM-Kabel, Fasern/Adern, Kupplungen/Stifte).
Die Endenübersicht ersetzt die ehemaligen Übersichten:
- Rohrendenübersicht
- Faserendenübersicht
- Kupplungsendenübersicht
- Gegenkupplungsübersicht
- Aderendenübersicht
- Stiftendenübersicht
- Gegenstiftübersicht
Optionen
Die Optionen im oberen Teil der Übersicht unterscheiden sich für die verschiedenen Objektklassen nicht. Welche Optionen aktiv geschaltet sind, ist abhängig von der jeweiligen Objektklasse.
Tracing-Optionen
Die Netzwege werden bis zum Endpunkt angezeigt - auch über Rangierungen hinweg. | |
Die Netzwege werden bis zu den Punkten angezeigt, an denen es nur noch über eine Rangierung weitergeht. | |
Zeigt alle inaktiven Pfade an. Das sind Netzwege, die inaktive Spleiße oder Rangierungen enthalten. |
Filter-Optionen
Stellt nur die Netzwege in der Übersicht dar, die mit Diensten beschaltet wurden. | |
Zeigt die übergeordneten Knoten (Schaltpunkte) zu Start- und Endknoten an. |
Hervorheben
Hebt den Netzweg des markierten Objektes in der Grafik hervor. | |
Hebt die Netzwege des aller Objekte der Übersicht in der Grafik hervor. | |
Mit diesem Button wird die Markierung der Elemente in der Grafik aufgehoben. | |
Es kann gewählt werden, ob der Netzweg des markierten Objektes hervorgehoben werden soll oder nicht. Wenn ja, kann zwischen Auto-Hervorheben mit Zoom oder Auto-Hervorheben ohne Zoom auf den gesamten Netzweg gewählt werden. Wechselt man mit dem Cursor in den nächsten Datensatz, wird der Netzweg dieses Objektes automatisch in der Grafik hervorgehoben. |
Exportieren
Der Inhalt der Übersicht kann in die Zwischenablage kopiert werden, um es in einem anderen Dokument einzufügen. | |
Der Inhalt der Übersicht kann in ein HTML-Format exportiert werden. | |
Der Inhalt der Übersicht kann nach Excel exportiert werden. | |
Der Inhalt der Übersicht kann als Report geöffnet werden. |
Fortschritt
Beim erstmaligen Öffnen und Umschalten zwischen verschiedenen Optionen wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Ist die Übersicht vollständig aufgebaut, ist der Balken grau. | |
Das Öffnen oder der Neuaufbau der Übersicht (nach Änderung der Optionen) kann abgebrochen werden. |
Rohre
Die Rohrendenübersicht liefert dem Nutzer eine aussagekräftige Übersicht über den Rohrverlauf in einer ausgewählten Trasse oder einem übergeordnetem Rohr. Ein Tracing liefert eine tabellarische Übersicht der Rohre inklusive aller untergeordneten Mikrorohre. Über einen Button hat der Nutzer die Möglichkeit, die entsprechenden Rohrverläufe in der Grafik hervorzuheben.
Die Erstellung einer Rohrendenübersicht mit dem Menü "Übersichten/Reports" kann ausgehend von diesen Objektklassen gestartet werden:
Trasse | Rohr | Schacht/Schrank/Mast |
Die Endenübersicht startet ein Tracing auf Rohrebene in beide Richtungen. Das Tracing erfolgt entlang der über Fittinge verbundenen Rohre bis zu deren offenem Ende oder der Einführung in einen Schacht, Schrank oder Gebäude.
Das Ergebnis der Rohrendenübersicht präsentiert sich dem Nutzer in folgender Übersicht.
Endenübersicht für Rohrstruktur
# | Alle Elemente innerhalb der Übersicht werden fortlaufend nummeriert. |
Hierarchie | In der Spalte Hierarchie werden die Rohre entsprechend ihrem übergeordneten Rohr und ihrer Rohrebene nummeriert. |
A-Ende | In der Spalte A-Ende werden die Knoten (Startknoten), in denen die Rohre eingeführt sind, angezeigt. Endet ein Rohr nicht in einem Schacht, Schrank oder Gebäude, ist der Endknoten "(offen)". |
Rohr | In der Spalte Rohr erscheint das Rohr mit seinem Namen. |
Rohrfarbe | Die Farbe des Rohres wird angezeigt. |
E-Ende | In der Spalte E-Ende werden die Knoten (Endknoten), in denen die Rohre eingeführt sind, angezeigt. Endet ein Rohr nicht in einem Schacht, Schrank oder Gebäude, ist der Endknoten "(offen)". |
Weglänge [m] | Die Weglänge der verbundenen Rohre wird angezeigt. |
Belegung | Die Belegung der Rohre mit untergeordneten Rohre und Kabeln wird angezeigt. |
Status | Der Status, der dem Rohr im Kantenformular zugewiesen wurde, wird angezeigt. |
Kabel Info | Der Kabelname und Kabeltyp wird angezeigt. |
LWL
Kabel
Die Endenübersicht (alt: Faserendenübersicht) für LWL-Kabel wird im Menü "Übersichten/Reports" geöffnet.
# | Alle Elemente innerhalb der Übersicht werden fortlaufend nummeriert. |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg beginnt, wird angezeigt. |
Start-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Faser beginnt. Die Faser kann auf eine Kupplung gespleißt sein (Kupplungsname oder die Rangierung, wenn die Kupplung auf Technikport rangiert wurde, wird angegeben), als Faserende in einer Kassette liegen oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Fasername wird angegeben). |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Faser beginnt (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten |
Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
Nr. | Nummer der Faser wird dargestellt. |
Faser | Der Name der Faser wird angezeigt. |
Farbe | Die Farbe der Faser und der Bündelader wird dargestellt. |
Dienst | Der Dienst, mit dem die Faser beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Diensttyp | Der Typ des Dienstes, mit dem die Faser beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Weglänge [m] | Die Länge des Netzweges der Faser wird angezeigt. |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Faser endet (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten | Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
End-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Faser endet. Die Faser kann auf eine Kupplung gespleißt sein (Kupplungsname wird angegeben), als Faserende in einer Kassette liegen oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Fasername wird angegeben). |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg endet, wird angezeigt. |
Abschluss
Die Endenübersicht für LWL-Abschlüsse wird im Menü "Übersichten/Reports" geöffnet.
Die gewählte Tracing-Option legt fest, bis zu welchem Punkt der Netzweg dargestellt werden soll.
Tracing bis zum Ende (alt: Kupplungsendenübersicht)
Tracing bis zum nächsten Punkt (alt: Gegenkupplungsübersicht)
# | Alle Elemente innerhalb der Übersicht werden fortlaufend nummeriert. |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg beginnt, wird angezeigt. |
Start-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Faser beginnt. Die Faser kann auf eine Kupplung gespleißt sein (Kupplungsname oder die Rangierung, wenn die Kupplung auf Technikport rangiert wurde, wird angegeben), als Faserende in einer Kassette liegen oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Fasername wird angegeben). |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Faser beginnt (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten |
Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
Port (Nr.| Name) | Nummer und Name der Kupplung, des Abschlusses, in dem die Endenübersicht geöffnet wurde, wird dargestellt. |
Dienst | Der Dienst, mit dem die Faser beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Diensttyp | Der Typ des Dienstes, mit dem die Faser beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Abschluss | Name des Abschlusses, in dem die Endenübersicht geöffnet wurde, wird angezeigt. |
Üg. Knoten | Der Name des Schaltpunktes dem der Abschlusses, in dem die Endenübersicht geöffnet wurde, zugeordnet ist, wird angezeigt. |
Weglänge [m] | Die Länge des Netzweges der Faser wird angezeigt. |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Faser endet (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten | Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
End-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Faser endet. Die Faser kann auf eine Kupplung gespleißt sein (Kupplungsname wird angegeben), als Faserende in einer Kassette liegen oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Fasername wird angegeben). |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg endet, wird angezeigt. |
Dienst (End-Element) | Der Dienst auf dem letzten Objekt des Netzweges wird angezeigt. Das ist für die Überprüfung der Netzwege wichtig. Zum einen, ob der Dienst korrekt auf den gesamten Netzweg übertragen wurde und zum anderen, wenn sich Splitter im Netzweg befinden, welche die Dienste unterschiedlich verteilen. |
Fernmelde
Kabel
Die Endenübersicht (alt: Aderendenübersicht) für FM-Kabel wird im Menü "Übersichten/Reports" geöffnet.
# | Alle Elemente innerhalb der Übersicht werden fortlaufend nummeriert. |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg beginnt, wird angezeigt. |
Start-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Ader beginnt. Die Ader kann auf einen Stift gespleißt sein (Stiftname oder die Rangierung, wenn der Stift auf Technikport rangiert wurde, wird angegeben) oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Adername wird angegeben). |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Ader beginnt (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten |
Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
Nr. | Nummer der Ader wird dargestellt. |
Ader | Der Name der Ader wird angezeigt. |
Dienst | Der Dienst, mit dem die Ader beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Diensttyp | Der Typ des Dienstes, mit dem die Ader beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Weglänge [m] | Die Länge des Netzweges der Ader wird angezeigt. |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Ader endet (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten | Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
End-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Ader endet. Die Ader kann auf einen Stift gespleißt sein (Stiftname wird angegeben) oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Adername wird angegeben). |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg endet, wird angezeigt. |
Abschluss
Die Endenübersicht für FM-Abschlüsse wird im Menü "Übersichten/Reports" geöffnet.
Die gewählte Tracing-Option legt fest, bis zu welchem Punkt der Netzweg dargestellt werden soll.
Tracing bis zum Ende (alt: Stiftendenübersicht)
Tracing bis zum nächsten Punkt (alt: Gegenstiftübersicht)
# | Alle Elemente innerhalb der Übersicht werden fortlaufend nummeriert. |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg beginnt, wird angezeigt. |
Start-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Ader beginnt. Die Ader kann auf einen Stift gespleißt sein (Stiftname oder die Rangierung, wenn der Stift auf Technikport rangiert wurde, wird angegeben) oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Adername wird angegeben). |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Ader beginnt (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten |
Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
Port (Nr.| Name) | Nummer und Name des Stiftes, des Abschlusses, in dem die Endenübersicht geöffnet wurde, wird dargestellt. |
Dienst | Der Dienst, mit dem die Ader beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Diensttyp | Der Typ des Dienstes, mit dem die Ader beschaltet wurde, wird angezeigt. |
Abschluss | Name des Abschlusses, in dem die Endenübersicht geöffnet wurde, wird angezeigt. |
Üg. Knoten | Der Name des Schaltpunktes dem der Abschlusses, in dem die Endenübersicht geöffnet wurde, zugeordnet ist, wird angezeigt. |
Weglänge [m] | Die Länge des Netzweges der Ader wird angezeigt. |
Abschluss/Muffe | Knoten, in dem der Netzweg der Ader endet (Muffe oder Abschluss). |
Üg. Knoten | Einen übergeordneten Knoten gibt es nur, wenn der Knoten einem Schaltpunkt zugewiesen wurde. |
End-Element | Knoten bzw. Kante, in dem der Netzweg der Ader endet. Die Ader kann auf einen Stift gespleißt sein (Stiftname oder die Rangierung, wenn der Stift auf Technikport rangiert wurde, wird angegeben) oder als offenes Ende in der Muffe oder dem Abschluss liegen (Adername wird angegeben). |
Rg/Port | Die Rangierung, an welcher der Netzweg endet, wird angezeigt. |
Dienst (End-Element) | Der Dienst auf dem letzten Objekt des Netzweges wird angezeigt. Das ist für die Überprüfung der Netzwege wichtig, ob der Dienst korrekt auf den gesamten Netzweg übertragen wurde. |