Benennung der Rohrverbände und konventionellen Rohre
Sonstiges Rohr > für projektspezifische Kundenanpassungen
Sonstiges Microrohr > für projektspezifische Kundenanpassungen
Platzhalter | Erläuterung |
{AGG_ID} | Dieser Platzhalter wird durch die Zuordnungs-ID des Netzknotens im Startpunkt des Rohres ersetzt. |
{UPSTREAM_ID} | Dieser Platzhalter wird durch die Upstream-ID des Netzknotens im Startpunkt des Rohres ersetzt. |
{CITY} | Dieser Platzhalter wird durch die Stadt des Netzknotens (Eingabe) im Startpunkt des Rohres ersetzt. |
{POSTCODE} | Dieser Platzhalter wird durch die Postleitzahl des Netzknotens (Eingabe) im Startpunkt ersetzt. |
{STREET} | Dieser Platzhalter wird durch die Straße des Netzknotens (Eingabe) im Startpunkt ersetzt. |
{HOUSE_NR} | Dieser Platzhalter wird durch die Hausnummer des Netzknotens (Eingabe) im Startpunkt ersetzt. |
{ORIGIN_NAME} | Dieser Platzhalter wird durch den Namen der Struktur ersetzt, der der Startnetzknotenpunkt des Rohres zugeordnet ist. |
{DUCT_IDX} | Bezeichnet den Rohrindex des Rohres. Der Rohrindex ist eine fortlaufende Nummerierung der Rohre an deren Startpunkt. |
{TARGET_AGG_ID} | Dieser Platzhalter wird durch die Zuordnungs-ID des Ziel-Netzknotens ersetzt. |
{TREE_POS} | Ist ein Wert, der weitergezählt wird, wenn sich das Rohr verzweigt. |
{GLOBAL_SEQ} | Dieser Platzhalter wird durch einen globalen Zähler ersetzt, der die Rohre aller Netzebenen des Projektes zählt, die diesen Platzhalter verwenden. |
SEGMENT_SEQ} | Dieser Platzhalter wird durch einen Zähler ersetzt, der für den gesamten Kabelbaum auf dieser Netzebene zählt. |
{BRANCH_SEGMENT_SEQ} | Dieser Platzhalter wird durch einen Zähler ersetzt, der für jeden Zweig eines Baumes neu startet. |
{ID} | Dieser Platzhalter ist eine Kombination von Upstream-ID, der Zuordnungs-ID und des Rohrindex {DUCT_IDX}. |
{TYPE_NAME} | Ist der Bezeichner der Rohre aus dem Regelwerk. |
{MICRODUCT_COUNT} | Anzahl der Microröhrchen des Rohrtyps |
{TRUNK_SEQ} | Dieser Platzhalter wird durch einen Zähler ersetzt, der bei jeder Abzweigung oder Struktur weitergezählt wird. |
[{}] | Platzhalter in eckigen [] Klammern führen dazu dass, wenn der abgefragte Wert in den {} einen leeren String zurückgibt, der komplette Ausdruck ignoriert wird |
Benennung der Microrohre
Sonstiges Microrohr > für projektspezifische Kundenanpassungen
Platzhalter | Erläuterung |
{AGG_ID} | Dieser Platzhalter wird durch die Zuordnungs-ID des Netzknotens im Startpunkt des Microrohres ersetzt. |
{UPSTREAM_ID} | Dieser Platzhalter wird durch die Upstream-ID des Netzknotens im Startpunkt des Microrohres ersetzt. |
{DUCT_IDX} | Dieser Platzhalter wird durch den Rohrindex des übergeordneten Rohres ersetzt. |
{MICRODUCT_NR} | Dieser Platzhalter wird durch die Positionsnummer des Mikrorohrs ersetzt. |
{CABLE_NAME} | Dieser Platzhalter wird durch den Namen des Kabels im Rohr ersetzt. Falls kein Kabel im Rohr liegt oder mehrere Kabel mit unterschiedlichen Namen, wird der Wert leer sein. |
DUCT_NAME | Ist der Name des übergeordneten Rohres. |
[{}] | Platzhalter in eckigen [] Klammern führen dazu dass, wenn der abgefragte Wert in den {} einen leeren String zurückgibt, der komplette Ausdruck ignoriert wird |
Hinweis
Bei der Einstellung „Shared Cable“ in den Optimierungsregeln kann die Verwendung des {DUCT_IDX} oder von Platzhaltern, die dieses Attribut verwenden, zu Ergebnissen führen, die nicht den Erwartungen entsprechen. Aufgrund der „Shared Cable“- Regel ist die Benennung nicht allgemein abbildbar.
Sprechen Sie unseren Support an, wenn Sie an dieser Stelle Hilfe benötigen.
Exportdetails zum Thema Rohrnetz
Rohrknoten werden automatisch erzeugt und durchnummeriert.
Rohrfittinge werden automatisch erzeugt. Rohrfittinge werden benannt, wenn es sich um eine 1 zu 1 Verbindung handelt und die verbundenen Rohre den gleichen Namen tragen. Der Name des Rohrfittings entspricht dem Namen der verbundenen Rohre.
Der Rohrfittingstyp wird gebildet aus den Rohrtypen der verbundenen Rohre, getrennt durch ein Komma.
Rohre bzw. Micropipes werden durchverbunden, wenn ein Kabel darin liegt.
- Fall: 24er Verband verzweigt sich auf einen 24er und einen 12er Verband
Wenn Rohre gleichen Typs weiterlaufen wird versucht, die nummerngleichen Micropipes durch zu verbinden. Weiterhin werden auch die Röhrchen vom 24er Verband durchverbunden, die nicht für den 12er Verband gebraucht werden.
- Fall: 12er Verband wird auf zwei 12er Verbände aufgeteilt
In diesem Fall wird der längere Rohrverband weitergezogen, die anderen benötigten Micropipes werden mit Fittingen verbunden.
Der Export in die Feinplanung ändert keine Netzstrukturen und ist nicht in der Lage, Netzknoten zusammen zu fassen. Ebenfalls ist es nicht möglich, Faserverbindungen definierten Kassetten zuzuweisen.
Wenn Sie spezielle Konvertierungswünsche haben, erstellen wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen angepasstes Konvertierungsschema.