Für eine schnelle Auswertung der Netze können unterschiedliche Reports, Pläne und Übersichten geöffnet werden.
Reports werden über das Drucker-Symbol im Formular oder in einer Übersicht erstellt.
Pläne werden in separaten DWG-Dateien geöffnet.
Übersichten zeigen die gewünschten Informationen in tabellarischer Ansicht.
Reports
Name | öffnen in |
Belegungsplan | LWL-Muffe |
Faserbedarfsübersicht | |
Muffe Kassetten | |
Spleißübersicht | LWL-/FM-Muffe |
Abschlussübersicht | LWL-Abschluss |
Kupplung auf Abschluss | |
Stifte im Abschluss | FM-Abschluss |
Kupplungen belegt | LWL-Abschluss |
Kupplungen belegt und beschaltet | |
Rangierungen im Abschluss | LWL-/FM-Abschluss |
Rangierübersicht von Kupplungen | LWL-Abschluss |
Spleißübersicht Abschluss | LWL-/FM-Abschluss |
Kabelkosten | LWL-Kabelabschnitt |
Kabelabschnitte | LWL-/FM-Kabelabschnitt |
Kabelabschnitte Dienst Kunde | |
Kabelabschnitte ohne Kabelzug | |
Kassettenübersicht am Kabelende | LWL-Abschluss |
Netzwegübersicht | LWL-/FM-Rangierung, LWL-/FM-Spleiß, Kupplung/Stift, Faser/Ader, Schaltfaser/Splitterpfade |
Kabelabschnitt Kurzübersicht | LWL-/FM-Kabelzug |
Kabelzug Rohrpfad | |
Aktuelle Störungen | Störung |
Arbeitsauftrag | Arbeitsauftrag |
Netzwegübersicht | Dienst |
Rohrverbindungen | Rohrknoten |
Trassenkosten | Trasse |
FM Rangierungen | Schaltpunkt |
FM Stift auf Schaltpunkt | |
LWL Kupplung auf Schaltpunkt | |
LWL Kupplung Belegung auf Schaltpunkt | |
LWL Kupplung Belegung beschaltet auf Schaltpunkt | |
LWL Rangierungen im Schaltpunkt |
Pläne
Name | öffnen in |
Rohrendenplan | Rohr: Kontextmenü oder Menü Übersichten/Reports |
Spleißplan aus Netzverfolgung | LWL-/FM-Kabelabschnitt: Menü Übersichten/Reports |
Spleißplan gruppiert/detailliert | LWL-/FM-Muffe, LWL-/FM-Abschluss: Menü Übersichten/Reports |
Verbindungsplan | LWL-/FM-Rangierung, LWL-/FM-Spleiß, Kupplung/Stift, Faser/Ader, Schaltfaser/Splitterpfade: Menü Übersichten/Reports |
Schemaplan Kabelzug | LWL-/FM-Kabelzug: Menü Übersichten/Reports |
Kabelverbindungsdiagramm | LWL-/FM-Muffe, LWL-/FM-Abschluss: Menü Übersichten/Reports |
Übersichten
Name | öffnen in |
Rohrendenübersicht | Trasse/Rohr/Schacht/Schrank/Mast: Menü Übersichten/Reports |
Rohrverlaufsübersicht | Trasse/Rohr: Kontextmenü zum Rohr |
Rohrpfad (Excel/CSV) | LWL-/FM-Kabelzug |
Endenübersicht | LWL-/FM-Muffe, LWL-/FM-Abschluss, LWL-/FM-Kabelabschnitt, Rohr: Menü Übersichten/Reports |
Spleißübersicht gruppiert/detailliert | LWL-/FM-Muffe, LWL-/FM-Abschluss: Menü Übersichten/Reports |
CO-Übersicht | Schaltpunkt, LWL-/FM-Abschluss: Menü Übersichten/Reports |
Sonstige
Name | öffnen in |
Materialliste | Cluster: Button "Materialliste exportieren" |
Rack-Darstellung | Schaltpunkt: Menü Bearbeiten |